Name | Input | Price | Output | Price / Essence |
|---|---|---|---|---|
| 13,100,000,000 | 250 | 52,400,000 | ||
| 8,000,000,000 | 150 | 53,333,333 | ||
| 9,500,000,000 | 175 | 54,285,714 | ||
| 21,900,000,000 | 400 | 54,750,000 | ||
| 31,400,000,000 | 550 | 57,090,909 | ||
| 17,300,000,000 | 300 | 57,666,667 | ||
| 13,000,000,000 | 225 | 57,777,778 | ||
| 11,800,000,000 | 200 | 59,000,000 | ||
| 50,000,000,000 | 815 | 61,349,693 | ||
| 37,200,000,000 | 600 | 62,000,000 | ||
| 44,800,000,000 | 720 | 62,222,222 | ||
| 48,600,000,000 | 780 | 62,307,692 | ||
| 18,800,000,000 | 300 | 62,666,667 | ||
| 1,260,000,000 | 20 | 63,000,000 | ||
| 23,800,000,000 | 375 | 63,466,667 | ||
| 46,000,000,000 | 720 | 63,888,889 | ||
| 65,000,000 | 1 | 65,000,000 | ||
| 66,500,000 | 1 | 66,500,000 | ||
| 13,300,000,000 | 200 | 66,500,000 | ||
| 68,500,000 | 1 | 68,500,000 | ||
| 17,200,000,000 | 250 | 68,800,000 | ||
| 69,000,000 | 1 | 69,000,000 | ||
| 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | ||
| 705,000,000 | 10 | 70,500,000 | ||
| 8,900,000,000 | 125 | 71,200,000 | ||
| 1,590,000,000 | 22 | 72,272,727 | ||
| 5,250,000,000 | 72 | 72,916,667 | ||
| 26,300,000,000 | 350 | 75,142,857 | ||
| 1,880,000,000 | 25 | 75,200,000 | ||
| 775,000,000 | 10 | 77,500,000 | ||
| 7,050,000,000 | 90 | 78,333,333 | ||
| 3,160,000,000 | 40 | 79,000,000 | ||
| 36,900,000,000 | 450 | 82,000,000 | ||
| 835,000,000 | 10 | 83,500,000 | ||
| 36,200,000,000 | 425 | 85,176,471 | ||
| 1,450,000,000 | 17 | 85,294,118 | ||
| 29,900,000,000 | 350 | 85,428,571 | ||
| 1,290,000,000 | 15 | 86,000,000 | ||
| 6,350,000,000 | 72 | 88,194,444 | ||
| 38,000,000,000 | 425 | 89,411,765 | ||
| 18,000,000,000 | 200 | 90,000,000 | ||
| 5,000,000,000 | 55 | 90,909,091 | ||
| 41,900,000,000 | 450 | 93,111,111 | ||
| 23,300,000,000 | 250 | 93,200,000 | ||
| 2,800,000,000 | 30 | 93,333,333 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 2,930,000,000 | 30 | 97,666,667 | ||
| 2,940,000,000 | 30 | 98,000,000 | ||
| 3,670,000,000 | 37 | 99,189,189 | ||
| 7,600,000,000 | 75 | 101,333,333 | ||
| 26,000,000,000 | 250 | 104,000,000 | ||
| 2,090,000,000 | 20 | 104,500,000 | ||
| 11,000,000,000 | 100 | 110,000,000 | ||
| 1,540,000,000 | 12 | 128,333,333 | ||
| 5,450,000,000 | 42 | 129,761,905 | ||
| 8,800,000,000 | 60 | 146,666,667 | ||
| 1,500,000,000 | 10 | 150,000,000 | ||
| 12,000,000,000 | 78 | 153,846,154 | ||
| 3,090,000,000 | 20 | 154,500,000 | ||
| 6,850,000,000 | 42 | 163,095,238 | ||
| 1,490,000,000 | 9 | 165,555,556 | ||
| 4,390,000,000 | 25 | 175,600,000 | ||
| 6,250,000,000 | 35 | 178,571,429 | ||
| 14,600,000,000 | 81 | 180,246,914 | ||
| 5,450,000,000 | 25 | 218,000,000 | ||
| 1,770,000,000 | 7 | 252,857,143 |
Prices are updated once an hour