Name | Input | Price | Output | Price / Essence |
|---|---|---|---|---|
| 24,800,000,000 | 720 | 34,444,444 | ||
| 25,800,000,000 | 720 | 35,833,333 | ||
| 11,000,000,000 | 300 | 36,666,667 | ||
| 38,000,000 | 1 | 38,000,000 | ||
| 12,000,000,000 | 300 | 40,000,000 | ||
| 8,650,000,000 | 200 | 43,250,000 | ||
| 9,850,000,000 | 225 | 43,777,778 | ||
| 8,400,000,000 | 175 | 48,000,000 | ||
| 7,450,000,000 | 150 | 49,666,667 | ||
| 500,000,000 | 10 | 50,000,000 | ||
| 51,000,000 | 1 | 51,000,000 | ||
| 3,920,000,000 | 72 | 54,444,444 | ||
| 55,000,000 | 1 | 55,000,000 | ||
| 57,500,000 | 1 | 57,500,000 | ||
| 58,000,000 | 1 | 58,000,000 | ||
| 4,210,000,000 | 72 | 58,472,222 | ||
| 22,300,000,000 | 375 | 59,466,667 | ||
| 24,800,000,000 | 400 | 62,000,000 | ||
| 670,000,000 | 10 | 67,000,000 | ||
| 37,000,000,000 | 550 | 67,272,727 | ||
| 16,900,000,000 | 250 | 67,600,000 | ||
| 720,000,000 | 10 | 72,000,000 | ||
| 725,000,000 | 10 | 72,500,000 | ||
| 1,470,000,000 | 20 | 73,500,000 | ||
| 2,400,000,000 | 30 | 80,000,000 | ||
| 10,200,000,000 | 125 | 81,600,000 | ||
| 1,240,000,000 | 15 | 82,666,667 | ||
| 29,100,000,000 | 350 | 83,142,857 | ||
| 16,700,000,000 | 200 | 83,500,000 | ||
| 36,300,000,000 | 425 | 85,411,765 | ||
| 39,900,000,000 | 450 | 88,666,667 | ||
| 2,680,000,000 | 30 | 89,333,333 | ||
| 38,000,000,000 | 425 | 89,411,765 | ||
| 1,970,000,000 | 22 | 89,545,455 | ||
| 8,150,000,000 | 90 | 90,555,556 | ||
| 54,500,000,000 | 600 | 90,833,333 | ||
| 2,310,000,000 | 25 | 92,400,000 | ||
| 41,900,000,000 | 450 | 93,111,111 | ||
| 23,300,000,000 | 250 | 93,200,000 | ||
| 23,300,000,000 | 250 | 93,200,000 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 74,000,000,000 | 780 | 94,871,795 | ||
| 19,000,000,000 | 200 | 95,000,000 | ||
| 1,630,000,000 | 17 | 95,882,353 | ||
| 2,970,000,000 | 30 | 99,000,000 | ||
| 82,500,000,000 | 815 | 101,226,994 | ||
| 7,600,000,000 | 75 | 101,333,333 | ||
| 25,800,000,000 | 250 | 103,200,000 | ||
| 39,100,000,000 | 350 | 111,714,286 | ||
| 6,250,000,000 | 55 | 113,636,364 | ||
| 4,720,000,000 | 40 | 118,000,000 | ||
| 11,800,000,000 | 100 | 118,000,000 | ||
| 4,780,000,000 | 37 | 129,189,189 | ||
| 2,660,000,000 | 20 | 133,000,000 | ||
| 5,750,000,000 | 42 | 136,904,762 | ||
| 6,100,000,000 | 42 | 145,238,095 | ||
| 2,970,000,000 | 20 | 148,500,000 | ||
| 1,580,000,000 | 10 | 158,000,000 | ||
| 4,100,000,000 | 25 | 164,000,000 | ||
| 5,750,000,000 | 35 | 164,285,714 | ||
| 13,700,000,000 | 81 | 169,135,802 | ||
| 13,300,000,000 | 78 | 170,512,821 | ||
| 1,590,000,000 | 9 | 176,666,667 | ||
| 11,300,000,000 | 60 | 188,333,333 | ||
| 4,850,000,000 | 25 | 194,000,000 | ||
| 2,560,000,000 | 12 | 213,333,333 | ||
| 1,560,000,000 | 7 | 222,857,143 |
Prices are updated once an hour