Name | Input | Price | Output | Price / Essence |
|---|---|---|---|---|
| 6,650,000,000 | 200 | 33,250,000 | ||
| 10,100,000,000 | 300 | 33,666,667 | ||
| 10,200,000,000 | 300 | 34,000,000 | ||
| 24,700,000,000 | 720 | 34,305,556 | ||
| 7,900,000,000 | 225 | 35,111,111 | ||
| 5,350,000,000 | 150 | 35,666,667 | ||
| 6,300,000,000 | 175 | 36,000,000 | ||
| 26,700,000,000 | 720 | 37,083,333 | ||
| 2,720,000,000 | 72 | 37,777,778 | ||
| 11,800,000,000 | 250 | 47,200,000 | ||
| 19,300,000,000 | 400 | 48,250,000 | ||
| 26,800,000,000 | 550 | 48,727,273 | ||
| 19,100,000,000 | 375 | 50,933,333 | ||
| 3,770,000,000 | 72 | 52,361,111 | ||
| 1,410,000,000 | 25 | 56,400,000 | ||
| 1,140,000,000 | 20 | 57,000,000 | ||
| 63,500,000 | 1 | 63,500,000 | ||
| 22,800,000,000 | 350 | 65,142,857 | ||
| 1,450,000,000 | 22 | 65,909,091 | ||
| 8,400,000,000 | 125 | 67,200,000 | ||
| 3,780,000,000 | 55 | 68,727,273 | ||
| 1,070,000,000 | 15 | 71,333,333 | ||
| 75,500,000 | 1 | 75,500,000 | ||
| 1,290,000,000 | 17 | 75,882,353 | ||
| 46,300,000,000 | 600 | 77,166,667 | ||
| 78,500,000 | 1 | 78,500,000 | ||
| 795,000,000 | 10 | 79,500,000 | ||
| 7,200,000,000 | 90 | 80,000,000 | ||
| 64,000,000,000 | 780 | 82,051,282 | ||
| 36,300,000,000 | 425 | 85,411,765 | ||
| 72,000,000,000 | 815 | 88,343,558 | ||
| 17,700,000,000 | 200 | 88,500,000 | ||
| 38,000,000,000 | 425 | 89,411,765 | ||
| 2,690,000,000 | 30 | 89,666,667 | ||
| 18,200,000,000 | 200 | 91,000,000 | ||
| 3,650,000,000 | 40 | 91,250,000 | ||
| 41,900,000,000 | 450 | 93,111,111 | ||
| 41,900,000,000 | 450 | 93,111,111 | ||
| 23,300,000,000 | 250 | 93,200,000 | ||
| 2,800,000,000 | 30 | 93,333,333 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 93,500,000 | 1 | 93,500,000 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 93,500,000 | 1 | 93,500,000 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 23,400,000,000 | 250 | 93,600,000 | ||
| 25,100,000,000 | 250 | 100,400,000 | ||
| 7,600,000,000 | 75 | 101,333,333 | ||
| 3,070,000,000 | 30 | 102,333,333 | ||
| 11,000,000,000 | 100 | 110,000,000 | ||
| 2,240,000,000 | 20 | 112,000,000 | ||
| 39,600,000,000 | 350 | 113,142,857 | ||
| 4,300,000,000 | 37 | 116,216,216 | ||
| 1,310,000,000 | 10 | 131,000,000 | ||
| 2,720,000,000 | 20 | 136,000,000 | ||
| 1,670,000,000 | 12 | 139,166,667 | ||
| 6,000,000,000 | 42 | 142,857,143 | ||
| 6,000,000,000 | 42 | 142,857,143 | ||
| 8,700,000,000 | 60 | 145,000,000 | ||
| 12,300,000,000 | 78 | 157,692,308 | ||
| 1,470,000,000 | 9 | 163,333,333 | ||
| 5,900,000,000 | 35 | 168,571,429 | ||
| 14,500,000,000 | 81 | 179,012,346 | ||
| 4,690,000,000 | 25 | 187,600,000 | ||
| 5,000,000,000 | 25 | 200,000,000 | ||
| 1,670,000,000 | 7 | 238,571,429 |
Prices are updated once an hour