Name | Input | Price | Output | Price / Essence |
|---|---|---|---|---|
| 28,400,000,000 | 720 | 39,444,444 | ||
| 39,800,000 | 1 | 39,800,000 | ||
| 29,600,000,000 | 720 | 41,111,111 | ||
| 12,500,000,000 | 300 | 41,666,667 | ||
| 12,600,000,000 | 300 | 42,000,000 | ||
| 7,850,000,000 | 175 | 44,857,143 | ||
| 9,700,000,000 | 200 | 48,500,000 | ||
| 11,200,000,000 | 225 | 49,777,778 | ||
| 530,000,000 | 10 | 53,000,000 | ||
| 8,200,000,000 | 150 | 54,666,667 | ||
| 22,700,000,000 | 375 | 60,533,333 | ||
| 33,900,000,000 | 550 | 61,636,364 | ||
| 63,500,000 | 1 | 63,500,000 | ||
| 25,400,000,000 | 400 | 63,500,000 | ||
| 4,630,000,000 | 72 | 64,305,556 | ||
| 16,100,000,000 | 250 | 64,400,000 | ||
| 70,500,000 | 1 | 70,500,000 | ||
| 5,100,000,000 | 72 | 70,833,333 | ||
| 74,000,000 | 1 | 74,000,000 | ||
| 77,000,000 | 1 | 77,000,000 | ||
| 28,100,000,000 | 350 | 80,285,714 | ||
| 2,550,000,000 | 30 | 85,000,000 | ||
| 36,300,000,000 | 425 | 85,411,765 | ||
| 880,000,000 | 10 | 88,000,000 | ||
| 38,000,000,000 | 425 | 89,411,765 | ||
| 11,200,000,000 | 125 | 89,600,000 | ||
| 8,100,000,000 | 90 | 90,000,000 | ||
| 1,990,000,000 | 22 | 90,454,545 | ||
| 910,000,000 | 10 | 91,000,000 | ||
| 18,300,000,000 | 200 | 91,500,000 | ||
| 55,500,000,000 | 600 | 92,500,000 | ||
| 1,580,000,000 | 17 | 92,941,176 | ||
| 41,900,000,000 | 450 | 93,111,111 | ||
| 41,900,000,000 | 450 | 93,111,111 | ||
| 23,300,000,000 | 250 | 93,200,000 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 935,000,000 | 10 | 93,500,000 | ||
| 23,400,000,000 | 250 | 93,600,000 | ||
| 74,000,000,000 | 780 | 94,871,795 | ||
| 1,430,000,000 | 15 | 95,333,333 | ||
| 5,450,000,000 | 55 | 99,090,909 | ||
| 2,000,000,000 | 20 | 100,000,000 | ||
| 7,600,000,000 | 75 | 101,333,333 | ||
| 2,570,000,000 | 25 | 102,800,000 | ||
| 3,260,000,000 | 30 | 108,666,667 | ||
| 39,100,000,000 | 350 | 111,714,286 | ||
| 11,200,000,000 | 100 | 112,000,000 | ||
| 4,550,000,000 | 40 | 113,750,000 | ||
| 3,430,000,000 | 30 | 114,333,333 | ||
| 22,900,000,000 | 200 | 114,500,000 | ||
| 28,800,000,000 | 250 | 115,200,000 | ||
| 98,000,000,000 | 815 | 120,245,399 | ||
| 4,490,000,000 | 37 | 121,351,351 | ||
| 2,750,000,000 | 20 | 137,500,000 | ||
| 5,900,000,000 | 42 | 140,476,190 | ||
| 11,100,000,000 | 78 | 142,307,692 | ||
| 5,400,000,000 | 35 | 154,285,714 | ||
| 6,650,000,000 | 42 | 158,333,333 | ||
| 13,700,000,000 | 81 | 169,135,802 | ||
| 3,400,000,000 | 20 | 170,000,000 | ||
| 4,540,000,000 | 25 | 181,600,000 | ||
| 10,900,000,000 | 60 | 181,666,667 | ||
| 1,880,000,000 | 10 | 188,000,000 | ||
| 4,720,000,000 | 25 | 188,800,000 | ||
| 2,340,000,000 | 12 | 195,000,000 | ||
| 1,770,000,000 | 9 | 196,666,667 | ||
| 1,470,000,000 | 7 | 210,000,000 |
Prices are updated once an hour