Buff:
Stuffed and Breath-imbued furniture can be exchanged at NPC Dalishain for Remnants of Mystic Beasts, which combine with a key Lightstone, Mystical Parchment (or Supreme Hide), and Magical Lightstone Crystals to craft Blessing of Mystic Beasts buff scrolls. The remnant cost dominates the per-scroll silver cost, so this calculator ranks furniture by silver-per-remnant.
Blessing of Mystic Beasts — Scroll Recipes
Simple Alchemy. Each craft produces 10 scrolls. The buff variant is decided by the key Lightstone used.
Key Lightstone×1
Remnants of Mystic Beasts×10
Mystical Parchment×10
Magical Lightstone Crystal×350
Blessing of Mystic Beasts×10
Choose your buff via the key Lightstone:
Lightstone of Fire: Rage×1
→All AP +15×10
Lightstone of Fire: Marked×1
→All Accuracy +20×10
Lightstone of Earth: Iron Wall×1
→All DR +15×10
Lightstone of Earth: Waves×1
→All Evasion +20×10
Lightstone of Wind: Heart×1
→Max HP +100×10
Imperfect Lightstone of Flora×1
→Life Skill Mastery +100×10
Name | In-house buff | Remnants | Price | Stock | Silver / Remnant |
|---|---|---|---|---|---|
| +40 HP / 1h | 3 | 143,000 | 0 | 47,667 | |
| — | 3 | 145,000 | 12 | 48,333 | |
| +10 HP / 1h | 3 | 176,000 | 0 | 58,667 | |
| +20 HP / 1h | 3 | 179,000 | 1 | 59,667 | |
| — | 3 | 179,000 | 65 | 59,667 | |
| — | 3 | 181,000 | 0 | 60,333 | |
| HP / 1h | 3 | 196,000 | 15 | 65,333 | |
| — | 3 | 205,000 | 2 | 68,333 | |
| +30 HP / 3h | 150 | 10,400,000 | 0 | 69,333 | |
| — | 3 | 213,000 | 2 | 71,000 | |
| — | 3 | 216,000 | 552 | 72,000 | |
| HP / 1h | 3 | 219,000 | 17 | 73,000 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 220,000 | 10 | 73,333 | |
| — | 3 | 220,000 | 12 | 73,333 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 237,000 | 0 | 79,000 | |
| +40 HP / 3h | 150 | 13,100,000 | 1 | 87,333 | |
| HP / 1h | 3 | 263,000 | 1 | 87,667 | |
| +4 Acc / 1h | 3 | 289,000 | 89 | 96,333 | |
| — | 150 | 14,600,000 | 0 | 97,333 | |
| — | 3 | 297,000 | 48 | 99,000 | |
| +20 HP / 3h | 75 | 7,450,000 | 0 | 99,333 | |
| — | 150 | 15,800,000 | 0 | 105,333 | |
| — | 3 | 317,000 | 59 | 105,667 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 8,550,000 | 209 | 114,000 | |
| — | 75 | 8,550,000 | 23 | 114,000 | |
| — | 70 | 8,100,000 | 60 | 115,714 | |
| — | 75 | 9,050,000 | 0 | 120,667 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 9,300,000 | 29 | 124,000 | |
| HP / 1h | 3 | 392,000 | 7 | 130,667 | |
| — | 75 | 10,000,000 | 0 | 133,333 | |
| +30 HP / 3h | 75 | 10,200,000 | 1 | 136,000 | |
| +5 DR / 1h | 3 | 428,000 | 17,466 | 142,667 | |
| — | 75 | 10,700,000 | 0 | 142,667 | |
| +8 Acc / 1h | 3 | 432,000 | 796 | 144,000 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 432,000 | 2,066 | 144,000 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 432,000 | 4,978 | 144,000 | |
| +40 HP / 3h | 75 | 11,000,000 | 1 | 146,667 | |
| +50 HP / 3h | 150 | 22,600,000 | 1 | 150,667 | |
| +50 HP / 3h | 150 | 23,400,000 | 0 | 156,000 | |
| — | 75 | 13,200,000 | 0 | 176,000 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 540,000 | 4 | 180,000 | |
| +40 HP / 3h | 75 | 13,900,000 | 1 | 185,333 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 14,800,000 | 1 | 197,333 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 15,200,000 | 0 | 202,667 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 15,600,000 | 0 | 208,000 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 645,000 | 59 | 215,000 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 665,000 | 252 | 221,667 | |
| +50 HP / 3h | 75 | 17,800,000 | 1 | 237,333 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 795,000 | 6 | 265,000 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 41,800,000 | 0 | 278,667 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 44,100,000 | 0 | 294,000 | |
| — | 3 | 915,000 | 0 | 305,000 | |
| — | 150 | 46,000,000 | 0 | 306,667 | |
| — | 70 | 21,600,000 | 39 | 308,571 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 46,400,000 | 0 | 309,333 | |
| — | 150 | 46,600,000 | 0 | 310,667 | |
| — | 75 | 23,400,000 | 325 | 312,000 | |
| +11 DR / 5h | 75 | 24,500,000 | 0 | 326,667 | |
| — | 75 | 24,500,000 | 1 | 326,667 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 985,000 | 0 | 328,333 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 49,300,000 | 14 | 328,667 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 25,300,000 | 0 | 337,333 | |
| — | 150 | 56,000,000 | 0 | 373,333 | |
| — | 150 | 56,000,000 | 0 | 373,333 | |
| +50 HP / 3h | 75 | 28,300,000 | 0 | 377,333 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 57,500,000 | 0 | 383,333 | |
| +60 HP / 3h | 150 | 59,000,000 | 0 | 393,333 | |
| — | 3 | 1,310,000 | 0 | 436,667 | |
| +11 DR / 3h | 75 | 33,200,000 | 208 | 442,667 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 34,700,000 | 0 | 462,667 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 70,500,000 | 3 | 470,000 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 35,500,000 | 1 | 473,333 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 35,800,000 | 178 | 477,333 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 37,100,000 | 0 | 494,667 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 1,500,000 | 0 | 500,000 | |
| — | 75 | 38,000,000 | 1 | 506,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 77,000,000 | 0 | 513,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 1,560,000 | 0 | 520,000 | |
| — | 75 | 39,200,000 | 0 | 522,667 | |
| +60 HP / 3h | 150 | 79,000,000 | 0 | 526,667 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 39,900,000 | 0 | 532,000 | |
| +15 DR / 3h | 150 | 85,000,000 | 10 | 566,667 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 1,700,000 | 0 | 566,667 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 44,700,000 | 0 | 596,000 | |
| +4 DR / 3h | 75 | 45,100,000 | 0 | 601,333 | |
| +20 HP / 1h | 3 | 1,870,000 | 0 | 623,333 | |
| — | 3 | 1,870,000 | 0 | 623,333 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 98,500,000 | 20 | 656,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 2,040,000 | 0 | 680,000 | |
| +4 DR / 3h | 75 | 52,000,000 | 0 | 693,333 | |
| +11 DR / 3h | 75 | 53,500,000 | 81 | 713,333 | |
| +5 AP / 1h | 3 | 2,170,000 | 219 | 723,333 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 109,000,000 | 47 | 726,667 | |
| — | 75 | 54,500,000 | 3 | 726,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 1 | 746,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 0 | 746,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 1 | 746,667 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 30 | 800,000 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 49 | 800,000 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 25 | 800,000 | |
| — | 75 | 63,500,000 | 39 | 846,667 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 64,500,000 | 0 | 860,000 | |
| — | 150 | 129,000,000 | 6 | 860,000 | |
| — | 75 | 68,000,000 | 40 | 906,667 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 70,000,000 | 153 | 933,333 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 72,000,000 | 1 | 960,000 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 73,500,000 | 50 | 980,000 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 74,000,000 | 77 | 986,667 | |
| +12 Acc / 3h | 75 | 74,500,000 | 23 | 993,333 | |
| +16 Acc / 3h | 150 | 149,000,000 | 11 | 993,333 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 2,980,000 | 12 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 4 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 10 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +6 DR / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +6 DR / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 3,020,000 | 0 | 1,006,667 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 3,040,000 | 0 | 1,013,333 | |
| +60 HP / 1h | 3 | 3,250,000 | 0 | 1,083,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 3,690,000 | 0 | 1,230,000 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| — | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| — | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 93,500,000 | 10 | 1,246,667 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 93,500,000 | 0 | 1,246,667 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 188,000,000 | 9 | 1,253,333 | |
| +15 DR / 3h | 150 | 201,000,000 | 14 | 1,340,000 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 102,000,000 | 87 | 1,360,000 | |
| — | 3 | 4,470,000 | 0 | 1,490,000 | |
| — | 150 | 229,000,000 | 14 | 1,526,667 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 4,660,000 | 3 | 1,553,333 | |
| — | 3 | 4,660,000 | 0 | 1,553,333 | |
| — | 3 | 4,660,000 | 0 | 1,553,333 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 237,000,000 | 0 | 1,580,000 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 119,000,000 | 39 | 1,586,667 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 250,000,000 | 109 | 1,666,667 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 129,000,000 | 5 | 1,720,000 | |
| — | 3 | 5,500,000 | 0 | 1,833,333 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 279,000,000 | 7 | 1,860,000 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 5,600,000 | 0 | 1,866,667 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 5,600,000 | 0 | 1,866,667 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 282,000,000 | 1 | 1,880,000 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 143,000,000 | 0 | 1,906,667 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 340,000,000 | 0 | 2,266,667 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 373,000,000 | 0 | 2,486,667 | |
| +15 DR / 5h | 150 | 373,000,000 | 13 | 2,486,667 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 373,000,000 | 0 | 2,486,667 | |
| +11 DR / 1h | 3 | 8,250,000 | 42 | 2,750,000 | |
| — | 3 | 9,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,150,000 | 1 | 3,050,000 | |
| +150 HP / 2h | 150 | 466,000,000 | 0 | 3,106,667 | |
| — | 150 | 466,000,000 | 0 | 3,106,667 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 9,350,000 | 69 | 3,116,667 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 3 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 242,000,000 | 0 | 3,226,667 | |
| — | 3 | 11,200,000 | 2 | 3,733,333 | |
| — | 3 | 11,200,000 | 1 | 3,733,333 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 14,000,000 | 0 | 4,666,667 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 14,000,000 | 0 | 4,666,667 | |
| — | 3 | 16,100,000 | 0 | 5,366,667 | |
| — | 3 | 17,100,000 | 0 | 5,700,000 | |
| — | 3 | 18,300,000 | 2 | 6,100,000 | |
| — | 3 | 18,500,000 | 0 | 6,166,667 | |
| +12 Acc / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| — | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +100 HP / 1h | 3 | 19,100,000 | 0 | 6,366,667 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 19,900,000 | 0 | 6,633,333 | |
| +60 HP / 1h | 3 | 22,300,000 | 0 | 7,433,333 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 1 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 24,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| +16 Acc / 1h | 3 | 26,500,000 | 0 | 8,833,333 | |
| +15 DR / 1h | 3 | 27,500,000 | 136 | 9,166,667 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 28,000,000 | 0 | 9,333,333 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 28,000,000 | 2 | 9,333,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 3 | 9,933,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 2 | 9,933,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 0 | 9,933,333 | |
| +20 Acc / 1h | 3 | 30,400,000 | 16 | 10,133,333 | |
| +14 Acc / 1h | 3 | 31,600,000 | 51 | 10,533,333 | |
| +14 Eva / 1h | 3 | 34,600,000 | 41 | 11,533,333 | |
| +70 HP / 1h | 3 | 35,000,000 | 42 | 11,666,667 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +6 DR / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +6 DR / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +20 Eva / 1h | 3 | 37,400,000 | 8 | 12,466,667 | |
| +11 AP / 1h | 3 | 56,500,000 | 0 | 18,833,333 | |
| +20 Acc / 1h | 3 | 93,500,000 | 0 | 31,166,667 | |
| +15 AP / 1h | 3 | 93,500,000 | 0 | 31,166,667 |
Prices are updated once an hour