Buff:
Stuffed and Breath-imbued furniture can be exchanged at NPC Dalishain for Remnants of Mystic Beasts, which combine with a key Lightstone, Mystical Parchment (or Supreme Hide), and Magical Lightstone Crystals to craft Blessing of Mystic Beasts buff scrolls. The remnant cost dominates the per-scroll silver cost, so this calculator ranks furniture by silver-per-remnant.
Blessing of Mystic Beasts — Scroll Recipes
Simple Alchemy. Each craft produces 10 scrolls. The buff variant is decided by the key Lightstone used.
Key Lightstone×1
Remnants of Mystic Beasts×10
Mystical Parchment×10
Magical Lightstone Crystal×350
Blessing of Mystic Beasts×10
Choose your buff via the key Lightstone:
Lightstone of Fire: Rage×1
→All AP +15×10
Lightstone of Fire: Marked×1
→All Accuracy +20×10
Lightstone of Earth: Iron Wall×1
→All DR +15×10
Lightstone of Earth: Waves×1
→All Evasion +20×10
Lightstone of Wind: Heart×1
→Max HP +100×10
Imperfect Lightstone of Flora×1
→Life Skill Mastery +100×10
Name | In-house buff | Remnants | Price | Stock | Silver / Remnant |
|---|---|---|---|---|---|
| +40 HP / 1h | 3 | 171,000 | 0 | 57,000 | |
| +30 HP / 3h | 150 | 10,400,000 | 0 | 69,333 | |
| HP / 1h | 3 | 255,000 | 3 | 85,000 | |
| — | 3 | 257,000 | 2 | 85,667 | |
| +40 HP / 3h | 150 | 13,100,000 | 0 | 87,333 | |
| — | 3 | 266,000 | 16 | 88,667 | |
| +20 HP / 1h | 3 | 267,000 | 21 | 89,000 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 275,000 | 5 | 91,667 | |
| +10 HP / 1h | 3 | 277,000 | 8 | 92,333 | |
| — | 3 | 282,000 | 5 | 94,000 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 289,000 | 0 | 96,333 | |
| +20 HP / 3h | 75 | 7,450,000 | 0 | 99,333 | |
| HP / 1h | 3 | 301,000 | 8 | 100,333 | |
| — | 3 | 302,000 | 8 | 100,667 | |
| — | 150 | 15,400,000 | 0 | 102,667 | |
| HP / 1h | 3 | 312,000 | 9 | 104,000 | |
| — | 150 | 15,800,000 | 0 | 105,333 | |
| — | 3 | 320,000 | 4 | 106,667 | |
| — | 3 | 331,000 | 13 | 110,333 | |
| — | 75 | 8,550,000 | 0 | 114,000 | |
| +4 Acc / 1h | 3 | 346,000 | 15 | 115,333 | |
| — | 3 | 351,000 | 0 | 117,000 | |
| — | 3 | 355,000 | 44 | 118,333 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 9,100,000 | 0 | 121,333 | |
| — | 3 | 364,000 | 2 | 121,333 | |
| — | 75 | 9,700,000 | 0 | 129,333 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 9,950,000 | 50 | 132,667 | |
| — | 75 | 10,000,000 | 0 | 133,333 | |
| +30 HP / 3h | 75 | 10,200,000 | 0 | 136,000 | |
| +5 DR / 1h | 3 | 428,000 | 8,778 | 142,667 | |
| +8 Acc / 1h | 3 | 432,000 | 867 | 144,000 | |
| +5 AP / 1h | 3 | 432,000 | 1,165 | 144,000 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 432,000 | 2,331 | 144,000 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 432,000 | 6,205 | 144,000 | |
| +40 HP / 3h | 75 | 11,000,000 | 0 | 146,667 | |
| — | 75 | 11,500,000 | 0 | 153,333 | |
| HP / 1h | 3 | 464,000 | 39 | 154,667 | |
| +50 HP / 3h | 150 | 23,400,000 | 0 | 156,000 | |
| +50 HP / 3h | 150 | 24,200,000 | 0 | 161,333 | |
| — | 70 | 12,100,000 | 13 | 172,857 | |
| — | 75 | 13,200,000 | 0 | 176,000 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 540,000 | 39 | 180,000 | |
| +40 HP / 3h | 75 | 13,900,000 | 0 | 185,333 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 14,800,000 | 0 | 197,333 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 15,200,000 | 0 | 202,667 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 15,600,000 | 0 | 208,000 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 645,000 | 91 | 215,000 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 670,000 | 378 | 223,333 | |
| — | 70 | 16,000,000 | 0 | 228,571 | |
| +50 HP / 3h | 75 | 17,800,000 | 0 | 237,333 | |
| — | 75 | 18,900,000 | 741 | 252,000 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 775,000 | 97 | 258,333 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 41,800,000 | 0 | 278,667 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 44,100,000 | 0 | 294,000 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 44,400,000 | 14 | 296,000 | |
| +11 DR / 3h | 75 | 22,700,000 | 269 | 302,667 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 22,900,000 | 151 | 305,333 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 46,400,000 | 0 | 309,333 | |
| — | 150 | 46,600,000 | 0 | 310,667 | |
| — | 150 | 46,600,000 | 0 | 310,667 | |
| — | 3 | 935,000 | 7 | 311,667 | |
| — | 75 | 24,500,000 | 0 | 326,667 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 985,000 | 0 | 328,333 | |
| +11 DR / 5h | 75 | 25,200,000 | 39 | 336,000 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 25,300,000 | 0 | 337,333 | |
| — | 150 | 56,000,000 | 0 | 373,333 | |
| — | 150 | 56,000,000 | 0 | 373,333 | |
| +50 HP / 3h | 75 | 28,300,000 | 0 | 377,333 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 57,500,000 | 0 | 383,333 | |
| +60 HP / 3h | 150 | 59,000,000 | 0 | 393,333 | |
| — | 3 | 1,310,000 | 0 | 436,667 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 70,500,000 | 0 | 470,000 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 37,100,000 | 0 | 494,667 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 37,300,000 | 0 | 497,333 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 38,100,000 | 0 | 508,000 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 77,000,000 | 0 | 513,333 | |
| — | 75 | 39,200,000 | 0 | 522,667 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 39,900,000 | 0 | 532,000 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 1,600,000 | 0 | 533,333 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 1,610,000 | 0 | 536,667 | |
| +60 HP / 3h | 150 | 80,500,000 | 0 | 536,667 | |
| — | 75 | 40,800,000 | 0 | 544,000 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 1,700,000 | 0 | 566,667 | |
| +4 DR / 3h | 75 | 45,100,000 | 0 | 601,333 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 46,400,000 | 117 | 618,667 | |
| +20 HP / 1h | 3 | 1,870,000 | 0 | 623,333 | |
| — | 3 | 1,870,000 | 7 | 623,333 | |
| — | 75 | 47,900,000 | 102 | 638,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 2,040,000 | 0 | 680,000 | |
| +4 DR / 3h | 75 | 52,000,000 | 0 | 693,333 | |
| +11 DR / 3h | 75 | 52,000,000 | 42 | 693,333 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 104,000,000 | 7 | 693,333 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 106,000,000 | 0 | 706,667 | |
| +15 DR / 3h | 150 | 108,000,000 | 18 | 720,000 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 0 | 746,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 0 | 746,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 6 | 746,667 | |
| — | 75 | 59,500,000 | 0 | 793,333 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 14 | 800,000 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 53 | 800,000 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 1 | 800,000 | |
| — | 150 | 121,000,000 | 0 | 806,667 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 62,500,000 | 0 | 833,333 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 64,500,000 | 0 | 860,000 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 68,000,000 | 5 | 906,667 | |
| — | 75 | 68,000,000 | 37 | 906,667 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 72,000,000 | 0 | 960,000 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 73,500,000 | 82 | 980,000 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 2,940,000 | 0 | 980,000 | |
| +12 Acc / 3h | 75 | 74,500,000 | 11 | 993,333 | |
| +16 Acc / 3h | 150 | 149,000,000 | 2 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 1 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 2 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 1 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +6 DR / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +6 DR / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 3,040,000 | 0 | 1,013,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 3,240,000 | 0 | 1,080,000 | |
| +60 HP / 1h | 3 | 3,250,000 | 0 | 1,083,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 3,690,000 | 0 | 1,230,000 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| — | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| — | 3 | 3,730,000 | 1 | 1,243,333 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 93,500,000 | 0 | 1,246,667 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 93,500,000 | 0 | 1,246,667 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 100,000,000 | 41 | 1,333,333 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 104,000,000 | 78 | 1,386,667 | |
| +15 DR / 3h | 150 | 211,000,000 | 2 | 1,406,667 | |
| — | 150 | 215,000,000 | 9 | 1,433,333 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 216,000,000 | 11 | 1,440,000 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 229,000,000 | 0 | 1,526,667 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 4,660,000 | 7 | 1,553,333 | |
| — | 3 | 4,660,000 | 0 | 1,553,333 | |
| — | 3 | 4,660,000 | 0 | 1,553,333 | |
| — | 3 | 4,800,000 | 0 | 1,600,000 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 273,000,000 | 0 | 1,820,000 | |
| — | 3 | 5,500,000 | 0 | 1,833,333 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 140,000,000 | 0 | 1,866,667 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 5,600,000 | 0 | 1,866,667 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 5,600,000 | 0 | 1,866,667 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 283,000,000 | 112 | 1,886,667 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 289,000,000 | 0 | 1,926,667 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 150,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 360,000,000 | 0 | 2,400,000 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 373,000,000 | 0 | 2,486,667 | |
| +15 DR / 5h | 150 | 373,000,000 | 10 | 2,486,667 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 373,000,000 | 0 | 2,486,667 | |
| +11 DR / 1h | 3 | 8,450,000 | 27 | 2,816,667 | |
| — | 3 | 9,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| +150 HP / 2h | 150 | 466,000,000 | 0 | 3,106,667 | |
| — | 150 | 466,000,000 | 3 | 3,106,667 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 9,350,000 | 12 | 3,116,667 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 1 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 2 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 3 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 242,000,000 | 0 | 3,226,667 | |
| — | 3 | 11,200,000 | 22 | 3,733,333 | |
| — | 3 | 11,200,000 | 11 | 3,733,333 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 14,000,000 | 0 | 4,666,667 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 14,000,000 | 0 | 4,666,667 | |
| — | 3 | 17,300,000 | 1 | 5,766,667 | |
| — | 3 | 18,400,000 | 0 | 6,133,333 | |
| +12 Acc / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 1 | 6,233,333 | |
| — | 3 | 18,700,000 | 13 | 6,233,333 | |
| — | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| — | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 19,900,000 | 0 | 6,633,333 | |
| +100 HP / 1h | 3 | 20,400,000 | 4 | 6,800,000 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 21,700,000 | 0 | 7,233,333 | |
| +60 HP / 1h | 3 | 22,300,000 | 4 | 7,433,333 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 4 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 12 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +15 DR / 1h | 3 | 25,200,000 | 0 | 8,400,000 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 25,800,000 | 0 | 8,600,000 | |
| +16 Acc / 1h | 3 | 27,700,000 | 0 | 9,233,333 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 28,000,000 | 0 | 9,333,333 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 28,000,000 | 6 | 9,333,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 0 | 9,933,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 105 | 9,933,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 4 | 9,933,333 | |
| +20 Acc / 1h | 3 | 31,100,000 | 33 | 10,366,667 | |
| +14 Acc / 1h | 3 | 31,600,000 | 53 | 10,533,333 | |
| +70 HP / 1h | 3 | 32,600,000 | 28 | 10,866,667 | |
| +20 Eva / 1h | 3 | 34,000,000 | 0 | 11,333,333 | |
| +14 Eva / 1h | 3 | 34,100,000 | 47 | 11,366,667 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 34,800,000 | 0 | 11,600,000 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +6 DR / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +6 DR / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +11 AP / 1h | 3 | 60,500,000 | 62 | 20,166,667 | |
| +20 Acc / 1h | 3 | 93,500,000 | 0 | 31,166,667 | |
| +15 AP / 1h | 3 | 93,500,000 | 0 | 31,166,667 |
Prices are updated once an hour