Buff:
Stuffed and Breath-imbued furniture can be exchanged at NPC Dalishain for Remnants of Mystic Beasts, which combine with a key Lightstone, Mystical Parchment (or Supreme Hide), and Magical Lightstone Crystals to craft Blessing of Mystic Beasts buff scrolls. The remnant cost dominates the per-scroll silver cost, so this calculator ranks furniture by silver-per-remnant.
Blessing of Mystic Beasts — Scroll Recipes
Simple Alchemy. Each craft produces 10 scrolls. The buff variant is decided by the key Lightstone used.
Key Lightstone×1
Remnants of Mystic Beasts×10
Mystical Parchment×10
Magical Lightstone Crystal×350
Blessing of Mystic Beasts×10
Choose your buff via the key Lightstone:
Lightstone of Fire: Rage×1
→All AP +15×10
Lightstone of Fire: Marked×1
→All Accuracy +20×10
Lightstone of Earth: Iron Wall×1
→All DR +15×10
Lightstone of Earth: Waves×1
→All Evasion +20×10
Lightstone of Wind: Heart×1
→Max HP +100×10
Imperfect Lightstone of Flora×1
→Life Skill Mastery +100×10
Name | In-house buff | Remnants | Price | Stock | Silver / Remnant |
|---|---|---|---|---|---|
| +40 HP / 1h | 3 | 153,000 | 0 | 51,000 | |
| +30 HP / 3h | 150 | 10,400,000 | 0 | 69,333 | |
| — | 3 | 241,000 | 0 | 80,333 | |
| +10 HP / 1h | 3 | 244,000 | 0 | 81,333 | |
| — | 3 | 245,000 | 0 | 81,667 | |
| — | 3 | 247,000 | 4 | 82,333 | |
| +20 HP / 1h | 3 | 250,000 | 6 | 83,333 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 253,000 | 0 | 84,333 | |
| HP / 1h | 3 | 256,000 | 5 | 85,333 | |
| — | 3 | 256,000 | 4 | 85,333 | |
| HP / 1h | 3 | 259,000 | 5 | 86,333 | |
| +40 HP / 3h | 150 | 13,100,000 | 0 | 87,333 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 263,000 | 0 | 87,667 | |
| +4 Acc / 1h | 3 | 268,000 | 2 | 89,333 | |
| — | 3 | 270,000 | 156 | 90,000 | |
| — | 3 | 293,000 | 2 | 97,667 | |
| — | 3 | 294,000 | 2 | 98,000 | |
| +20 HP / 3h | 75 | 7,450,000 | 0 | 99,333 | |
| — | 150 | 15,400,000 | 0 | 102,667 | |
| HP / 1h | 3 | 309,000 | 13 | 103,000 | |
| — | 3 | 311,000 | 90 | 103,667 | |
| — | 150 | 15,800,000 | 0 | 105,333 | |
| — | 3 | 336,000 | 16 | 112,000 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 8,550,000 | 274 | 114,000 | |
| — | 75 | 8,550,000 | 9 | 114,000 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 8,600,000 | 31 | 114,667 | |
| — | 75 | 9,050,000 | 0 | 120,667 | |
| — | 75 | 10,000,000 | 0 | 133,333 | |
| +30 HP / 3h | 75 | 10,200,000 | 0 | 136,000 | |
| HP / 1h | 3 | 423,000 | 21 | 141,000 | |
| +5 DR / 1h | 3 | 428,000 | 17,477 | 142,667 | |
| +8 Acc / 1h | 3 | 432,000 | 673 | 144,000 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 432,000 | 2,206 | 144,000 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 432,000 | 5,502 | 144,000 | |
| +40 HP / 3h | 75 | 11,000,000 | 0 | 146,667 | |
| — | 75 | 11,500,000 | 0 | 153,333 | |
| +50 HP / 3h | 150 | 23,400,000 | 0 | 156,000 | |
| +50 HP / 3h | 150 | 24,200,000 | 0 | 161,333 | |
| — | 75 | 13,200,000 | 0 | 176,000 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 540,000 | 36 | 180,000 | |
| +40 HP / 3h | 75 | 13,900,000 | 1 | 185,333 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 14,800,000 | 1 | 197,333 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 15,200,000 | 0 | 202,667 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 15,600,000 | 0 | 208,000 | |
| — | 70 | 14,800,000 | 0 | 211,429 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 645,000 | 84 | 215,000 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 655,000 | 210 | 218,333 | |
| +50 HP / 3h | 75 | 17,800,000 | 0 | 237,333 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 740,000 | 23 | 246,667 | |
| — | 75 | 18,900,000 | 379 | 252,000 | |
| +5 AP / 1h | 3 | 775,000 | 673 | 258,333 | |
| — | 70 | 19,500,000 | 41 | 278,571 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 41,800,000 | 0 | 278,667 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 44,100,000 | 0 | 294,000 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 46,400,000 | 0 | 309,333 | |
| — | 150 | 46,600,000 | 0 | 310,667 | |
| — | 150 | 46,600,000 | 10 | 310,667 | |
| — | 3 | 935,000 | 0 | 311,667 | |
| — | 75 | 24,500,000 | 3 | 326,667 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 985,000 | 0 | 328,333 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 49,300,000 | 49 | 328,667 | |
| +11 DR / 5h | 75 | 25,200,000 | 5 | 336,000 | |
| +2 DR / 3h | 75 | 25,300,000 | 0 | 337,333 | |
| +11 DR / 3h | 75 | 26,400,000 | 180 | 352,000 | |
| — | 150 | 56,000,000 | 0 | 373,333 | |
| — | 150 | 56,000,000 | 7 | 373,333 | |
| +50 HP / 3h | 75 | 28,300,000 | 0 | 377,333 | |
| +4 DR / 3h | 150 | 57,500,000 | 0 | 383,333 | |
| +60 HP / 3h | 150 | 59,000,000 | 0 | 393,333 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 30,800,000 | 234 | 410,667 | |
| — | 3 | 1,310,000 | 1 | 436,667 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 70,500,000 | 5 | 470,000 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 37,100,000 | 0 | 494,667 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 37,300,000 | 0 | 497,333 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 1,500,000 | 0 | 500,000 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 38,100,000 | 0 | 508,000 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 77,000,000 | 0 | 513,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 1,560,000 | 0 | 520,000 | |
| — | 75 | 39,200,000 | 0 | 522,667 | |
| +60 HP / 3h | 150 | 79,000,000 | 2 | 526,667 | |
| +8 Eva / 3h | 75 | 39,900,000 | 0 | 532,000 | |
| — | 75 | 40,800,000 | 0 | 544,000 | |
| +15 DR / 3h | 150 | 85,000,000 | 0 | 566,667 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 1,700,000 | 0 | 566,667 | |
| +4 DR / 3h | 75 | 45,100,000 | 0 | 601,333 | |
| +20 HP / 1h | 3 | 1,870,000 | 0 | 623,333 | |
| — | 3 | 1,870,000 | 0 | 623,333 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 98,500,000 | 9 | 656,667 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 51,000,000 | 11 | 680,000 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 2,040,000 | 0 | 680,000 | |
| +11 DR / 3h | 75 | 51,500,000 | 81 | 686,667 | |
| +4 DR / 3h | 75 | 52,000,000 | 0 | 693,333 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 109,000,000 | 31 | 726,667 | |
| — | 75 | 54,500,000 | 126 | 726,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 0 | 746,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 0 | 746,667 | |
| +12 Eva / 3h | 150 | 112,000,000 | 6 | 746,667 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 57,500,000 | 157 | 766,667 | |
| — | 75 | 57,500,000 | 3 | 766,667 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 30 | 800,000 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 42 | 800,000 | |
| — | 150 | 120,000,000 | 17 | 800,000 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 64,500,000 | 0 | 860,000 | |
| — | 150 | 130,000,000 | 7 | 866,667 | |
| — | 75 | 66,500,000 | 37 | 886,667 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 72,000,000 | 0 | 960,000 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 73,000,000 | 10 | 973,333 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 73,500,000 | 85 | 980,000 | |
| +12 Acc / 3h | 75 | 74,500,000 | 23 | 993,333 | |
| +16 Acc / 3h | 150 | 149,000,000 | 13 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 5 | 993,333 | |
| +9 AP / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +6 DR / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +6 DR / 3h | 150 | 149,000,000 | 0 | 993,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 3,020,000 | 0 | 1,006,667 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 3,040,000 | 0 | 1,013,333 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 3,150,000 | 11 | 1,050,000 | |
| +60 HP / 1h | 3 | 3,250,000 | 0 | 1,083,333 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 3,690,000 | 0 | 1,230,000 | |
| +15 DR / 3h | 150 | 186,000,000 | 0 | 1,240,000 | |
| +30 HP / 1h | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| — | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| — | 3 | 3,730,000 | 0 | 1,243,333 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 93,500,000 | 7 | 1,246,667 | |
| +6 AP / 3h | 75 | 93,500,000 | 0 | 1,246,667 | |
| +70 HP / 3h | 75 | 100,000,000 | 84 | 1,333,333 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 207,000,000 | 0 | 1,380,000 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 213,000,000 | 0 | 1,420,000 | |
| — | 150 | 214,000,000 | 23 | 1,426,667 | |
| +14 Acc / 3h | 75 | 109,000,000 | 27 | 1,453,333 | |
| — | 3 | 4,470,000 | 0 | 1,490,000 | |
| +4 Eva / 1h | 3 | 4,660,000 | 0 | 1,553,333 | |
| — | 3 | 4,660,000 | 0 | 1,553,333 | |
| — | 3 | 4,660,000 | 0 | 1,553,333 | |
| +100 HP / 3h | 150 | 254,000,000 | 0 | 1,693,333 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 130,000,000 | 57 | 1,733,333 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 261,000,000 | 11 | 1,740,000 | |
| — | 3 | 5,500,000 | 0 | 1,833,333 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 5,600,000 | 0 | 1,866,667 | |
| +40 HP / 1h | 3 | 5,600,000 | 0 | 1,866,667 | |
| +20 Acc / 3h | 150 | 282,000,000 | 3 | 1,880,000 | |
| +11 AP / 3h | 75 | 143,000,000 | 0 | 1,906,667 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 360,000,000 | 0 | 2,400,000 | |
| +15 AP / 3h | 150 | 373,000,000 | 10 | 2,486,667 | |
| +15 DR / 5h | 150 | 373,000,000 | 9 | 2,486,667 | |
| +20 Eva / 3h | 150 | 373,000,000 | 0 | 2,486,667 | |
| +11 DR / 1h | 3 | 8,500,000 | 83 | 2,833,333 | |
| — | 3 | 9,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| +150 HP / 2h | 150 | 466,000,000 | 0 | 3,106,667 | |
| — | 150 | 466,000,000 | 0 | 3,106,667 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +3 AP / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 1 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 2 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +2 DR / 1h | 3 | 9,350,000 | 0 | 3,116,667 | |
| +14 Eva / 3h | 75 | 242,000,000 | 0 | 3,226,667 | |
| — | 3 | 11,200,000 | 2 | 3,733,333 | |
| — | 3 | 11,200,000 | 1 | 3,733,333 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 14,000,000 | 0 | 4,666,667 | |
| +50 HP / 1h | 3 | 14,000,000 | 0 | 4,666,667 | |
| — | 3 | 17,300,000 | 0 | 5,766,667 | |
| — | 3 | 18,300,000 | 0 | 6,100,000 | |
| +12 Acc / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +8 Eva / 1h | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| — | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| — | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| — | 3 | 18,700,000 | 0 | 6,233,333 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 19,900,000 | 0 | 6,633,333 | |
| +100 HP / 1h | 3 | 20,400,000 | 0 | 6,800,000 | |
| +60 HP / 1h | 3 | 22,300,000 | 1 | 7,433,333 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +6 AP / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +4 DR / 1h | 3 | 23,300,000 | 0 | 7,766,667 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 24,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| +15 DR / 1h | 3 | 25,000,000 | 46 | 8,333,333 | |
| +16 Acc / 1h | 3 | 27,700,000 | 0 | 9,233,333 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 28,000,000 | 0 | 9,333,333 | |
| +12 Eva / 1h | 3 | 28,000,000 | 4 | 9,333,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 0 | 9,933,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 8 | 9,933,333 | |
| — | 3 | 29,800,000 | 3 | 9,933,333 | |
| +20 Acc / 1h | 3 | 30,400,000 | 35 | 10,133,333 | |
| +14 Acc / 1h | 3 | 31,600,000 | 56 | 10,533,333 | |
| +70 HP / 1h | 3 | 34,000,000 | 31 | 11,333,333 | |
| +14 Eva / 1h | 3 | 34,100,000 | 34 | 11,366,667 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +9 AP / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +6 DR / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +6 DR / 1h | 3 | 37,300,000 | 0 | 12,433,333 | |
| +20 Eva / 1h | 3 | 37,400,000 | 48 | 12,466,667 | |
| +11 AP / 1h | 3 | 51,000,000 | 34 | 17,000,000 | |
| +20 Acc / 1h | 3 | 93,500,000 | 0 | 31,166,667 | |
| +15 AP / 1h | 3 | 93,500,000 | 0 | 31,166,667 |
Prices are updated once an hour