Lightstones can be exchanged at NPC Dalishain for Magical Lightstone Crystals. The yield depends on the lightstone tier: imperfect=6, standard=10, advanced=100, high-tier=500 crystals per lightstone. This calculator shows the cheapest silver-per-crystal option.
Name | Tier | Quantity | Price | Stock | Silver / Crystal |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced | 100 | 88,500,000 | 1 | 885,000 | |
| High-tier | 500 | 446,000,000 | 2 | 892,000 | |
| Standard | 10 | 9,050,000 | 5 | 905,000 | |
| Advanced | 100 | 91,000,000 | 1 | 910,000 | |
| Standard | 10 | 9,150,000 | 1 | 915,000 | |
| Advanced | 100 | 91,500,000 | 8 | 915,000 | |
| Standard | 10 | 9,200,000 | 14 | 920,000 | |
| Standard | 10 | 9,250,000 | 131 | 925,000 | |
| Standard | 10 | 9,350,000 | 107 | 935,000 | |
| Advanced | 100 | 93,500,000 | 69 | 935,000 | |
| Standard | 10 | 9,400,000 | 140 | 940,000 | |
| Standard | 10 | 9,400,000 | 129 | 940,000 | |
| Standard | 10 | 9,400,000 | 241 | 940,000 | |
| Standard | 10 | 9,400,000 | 64 | 940,000 | |
| Advanced | 100 | 94,000,000 | 1 | 940,000 | |
| Standard | 10 | 9,500,000 | 286 | 950,000 | |
| Standard | 10 | 9,550,000 | 116 | 955,000 | |
| Standard | 10 | 9,550,000 | 96 | 955,000 | |
| Standard | 10 | 9,550,000 | 79 | 955,000 | |
| Standard | 10 | 9,600,000 | 253 | 960,000 | |
| Standard | 10 | 9,600,000 | 83 | 960,000 | |
| Advanced | 100 | 96,000,000 | 36 | 960,000 | |
| Standard | 10 | 9,700,000 | 281 | 970,000 | |
| Standard | 10 | 9,700,000 | 138 | 970,000 | |
| Standard | 10 | 9,750,000 | 192 | 975,000 | |
| Standard | 10 | 9,800,000 | 20 | 980,000 | |
| Standard | 10 | 9,900,000 | 105 | 990,000 | |
| Standard | 10 | 9,900,000 | 146 | 990,000 | |
| Standard | 10 | 9,950,000 | 6 | 995,000 | |
| High-tier | 500 | 499,000,000 | 24 | 998,000 | |
| Advanced | 100 | 100,000,000 | 12 | 1,000,000 | |
| Advanced | 100 | 101,000,000 | 33 | 1,010,000 | |
| Advanced | 100 | 101,000,000 | 5 | 1,010,000 | |
| Standard | 10 | 10,200,000 | 79 | 1,020,000 | |
| Advanced | 100 | 103,000,000 | 0 | 1,030,000 | |
| Advanced | 100 | 104,000,000 | 52 | 1,040,000 | |
| Advanced | 100 | 104,000,000 | 19 | 1,040,000 | |
| Advanced | 100 | 106,000,000 | 5 | 1,060,000 | |
| Advanced | 100 | 106,000,000 | 19 | 1,060,000 | |
| High-tier | 500 | 530,000,000 | 26 | 1,060,000 | |
| Standard | 10 | 10,700,000 | 69 | 1,070,000 | |
| Advanced | 100 | 107,000,000 | 0 | 1,070,000 | |
| Advanced | 100 | 108,000,000 | 2 | 1,080,000 | |
| High-tier | 500 | 560,000,000 | 0 | 1,120,000 | |
| High-tier | 500 | 600,000,000 | 0 | 1,200,000 | |
| Advanced | 100 | 140,000,000 | 0 | 1,400,000 | |
| Imperfect | 6 | 9,000,000 | 16 | 1,500,000 | |
| High-tier | 500 | 755,000,000 | 0 | 1,510,000 | |
| Advanced | 100 | 160,000,000 | 0 | 1,600,000 | |
| Imperfect | 6 | 9,650,000 | 273 | 1,608,333 | |
| Imperfect | 6 | 10,000,000 | 0 | 1,666,667 | |
| Imperfect | 6 | 10,000,000 | 84 | 1,666,667 | |
| High-tier | 500 | 1,000,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| Advanced | 100 | 202,000,000 | 14 | 2,020,000 | |
| Advanced | 100 | 209,000,000 | 0 | 2,090,000 | |
| Advanced | 100 | 252,000,000 | 0 | 2,520,000 | |
| Advanced | 100 | 278,000,000 | 0 | 2,780,000 | |
| Advanced | 100 | 284,000,000 | 0 | 2,840,000 | |
| High-tier | 500 | 1,570,000,000 | 55 | 3,140,000 | |
| Advanced | 100 | 375,000,000 | 9 | 3,750,000 | |
| Advanced | 100 | 389,000,000 | 0 | 3,890,000 | |
| Advanced | 100 | 650,000,000 | 12 | 6,500,000 | |
| Advanced | 100 | 685,000,000 | 0 | 6,850,000 | |
| Advanced | 100 | 710,000,000 | 1 | 7,100,000 | |
| Advanced | 100 | 725,000,000 | 0 | 7,250,000 | |
| Advanced | 100 | 745,000,000 | 0 | 7,450,000 | |
| High-tier | 500 | 3,740,000,000 | 56 | 7,480,000 | |
| Advanced | 100 | 820,000,000 | 0 | 8,200,000 | |
| Advanced | 100 | 910,000,000 | 0 | 9,100,000 | |
| Advanced | 100 | 955,000,000 | 5 | 9,550,000 | |
| Advanced | 100 | 965,000,000 | 1 | 9,650,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Standard | 10 | 99,000,000 | 0 | 9,900,000 | |
| Advanced | 100 | 1,010,000,000 | 33 | 10,100,000 | |
| Advanced | 100 | 1,380,000,000 | 69 | 13,800,000 | |
| Advanced | 100 | 3,890,000,000 | 70 | 38,900,000 | |
| Advanced | 100 | 5,150,000,000 | 30 | 51,500,000 |
Prices are updated once an hour